numeratori ALFA
numeratori ALFA in gomma

| CODICE | DESCRIZIONE | CONF. | |
![]() | |||
| BANDE: 0/9 + uno/due segni a seconda dell'altezza del carattere | |||
| h. caratteri mm/n° bande numeri | |||
| PB001 | 3/4 | 8 | |
| PB003 | 3/6 | 10 | |
| PB005 | 3/8 | 10 | |
| PB007 | 3/10 | 12 | |
| PB008 | 4/4 | 10 | |
| PB009 | 4/5 | 12 | |
| PB010 | 4/6 | 12 | |
| PB011 | 4/7 | 12 | |
| PB012 | 4/8 | 12 | |
| PB014 | 4/10 | 12 | |
| PB015 | 4/12 | 12 | |
| PB016 | 4/14 | 6 | |
| PB017 | 4/16 | 6 | |
| PB018 | 5/3 | 12 | |
| PB019 | 5/4 | 12 | |
| PB020 | 5/5 | 12 | |
| PB021 | 5/6 | 12 | |
| PB021E | con € | 5/6 | 12 |
| PB022 | 5/7 | 12 | |
| PB022E | con € | 5/7 | 12 |
| PB023 | 5/8 | 12 | |
| PB024 | 5/9 | 10 | |
| PB024E | con € | 5/9 | 10 |
| PB025 | 5/10 | 10 | |
| PB026 | 5/12 | 6 | |
| PB027 | 5/14 | 6 | |
| PB028 | 5/15 | 6 | |
| PB028P | postale | 5/15 | 6 |
| PB029 | 7/3 | 6 | |
| PB030 | 7/4 | 6 | |
| PB032 | 7/6 | 6 | |
| PB033 | 7/7 | 6 | |
| PB034 | 7/8 | 6 | |
| PB036 | 7/10 | 6 | |
| PB040 | 9/2 | 6 | |
| PB041 | 9/3 | 5 | |
| PB042 | 9/4 | 5 | |
| PB044 | 9/6 | 5 | |
| PB046 | 9/8 | 2 | |
| PB048 | 9/10 | 2 | |
numeratori ALFA in gomma antiolio

| CODICE | DESCRIZIONE | CONF. |
![]() | ||
| BANDE: 0/9 + uno/due segni a seconda dell'altezza del carattere | ||
| PB050 | 13/4 | 1 |
| PB052 | 13/6 | 1 |
| PB054 | 13/8 | 1 |
| PB056 | 13/10 | 1 |
| PB058 | 16/4 | 1 |
| PB060 | 16/6 | 1 |
| PB062 | 16/8 | 1 |
| PB063 | 16/9 | 1 |
| PB064 | 16/10 | 1 |
| PB065 | 20/4 | 1 |
| PB066 | 20/6 | 1 |
| PB067 | 20/7 | 1 |
| PB068 | 20/8 | 1 |
| PB069 | 20/9 | 1 |
| PB070 | 20/10 | 1 |
| PB071 | 25/4 | 1 |
| PB073 | 25/6 | 1 |
| PB075 | 25/8 | 1 |
| PB077 | 25/10 | 1 |
| PB078 | 30/4 | 1 |
| PB079 | 30/6 | 1 |
| PB080 | 40/4 | 1 |
| PB081 | 40/6 | 1 |
| BANDE: 0/9 possibilità di inserire simboli a preventivo | ||
| RA003 | 50/4 | 1 |
| RA004 | 50/6 | 1 |
| RA005 | 50/7 | 1 |
| RA006 | 60/4 | 1 |
| RA007 | 60/6 | 1 |
numeratori ALFA con alfabeto in due bande

| CODICE | DESCRIZIONE | CONF. |
![]() | ||
| h. caratteri mm/n° bande numeri + n°2 bande | ||
| 1/2 alfabeto ultime 2 colonne | ||
| PB105 | 5/4 | 12 |
| PB106 | 5/6 | 12 |
| PB128 | 5/8 | 10 |
| PB130 | 5/10 | 6 |
| PB132 | 5/12 | 6 |
| PB107 | 7/4 | 6 |
| PB108 | 7/6 | 6 |
| PB158 | 7/8 | 6 |

